এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ;বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান
পশ্চিম পাকিস্তানিরা কিভাবে বাঙ্গালীদের উপর অত্যাচার - অবিচার করেছে তা জানতে নিচের বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ১৯৪৭ - ১৯৭১ পড়ুন । পাকিস্তানীরা আমাদের ভাই কিন্তু আচারন করেছে সৎ ভাইয়ের মত । তারা খেয়েছে আপেল কমলা আর আমাদেরকে দিয়েছে সারা দিনে একবেলা ভাতের ফেন বা জাও । পাকিস্তানীরা হয়েছে অফিসের বস আর আমরা হয়েছি তাদের চাকর বা গোলাম । আমদের বাংলা ভাষাকে তারা মেরে ফেলতে চেয়েছিল । হারামজাদা পাকিস্তানিরা - বজ্জাতের হাড্ডি । আল্লাহর রহমতে আজ আমরা তাদের বস হয়েছি । সামাজিক , অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সকল ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পিছনে ফেলেছে । পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে - জ্বলে পোড়ে মরে ছারখার । পাপ বাপকেও ছাড়ে না - পাকিস্তানের পাপের ফল পাকিস্তানকেই ভোগ করতে হবে । ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মা আর ৩ লক্ষ বিরঙ্গনা সব সময় পাকিস্তানকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে - যাতে জ্বলছে পাকিস্তান;কাঁদছে পাকিস্তান ।
বাংলাদেশন বনাম পাকিস্তান অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ; পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যর তুলনা মূলক চিত্র ( ১৯৪৭ - ১৯৭১ )
ঘটনা প্রবাহ | পূর্ব পাকিস্তান ( বাংলাদেশ ) | পশিম পাকিস্তান ( পাকিস্তান ) |
---|---|---|
আয়তন | ১৪৭৫৭০ বর্গ কিঃমিঃ | ৮০৩৯৪০ বর্গ কিঃমিঃ |
জনসংখ্যা | সাড়ে সাত কোটি | ৫ কোটি |
আয় | ৬০% | ৪০% |
ব্যয় ( ভোগ ) | ২৫% | ৭৫% |
পাট রপ্তানি | ৭৫% | ২৫% |
বিদেশী ঋণ | এত ঋণের এক টি পয়সাও বাংলাদেশে আসেনি, পশ্চিম পাকিস্তানে কল কারখানা ও করাচী বন্দর নির্মাণ হয়েছে এই টাকায় আর সমস্ত ঋণ আমাদের পয়সায় শোধ হয়েছে । |
১৯৬৫ সালে চীন থেকে ৬০ মিলিয়ন ডলার বিশ্ব ব্যাংক থেকে ১৯৫৪ তে ১৪ মিলিয়ন ডলার বিশ্ব ব্যাংক থেকে ১৯৬৪ তে ১৭ মিলিয়ন ডলার বিশ্ব ব্যাংক থেকে ১৯৬৫ তে ১৫ মিলিয়ন ডলার |
১৯৪৭ সালে টেস্টাইল শিল্প | ৫০৮ টা | ৩৫০ টা |
১৯৭০ সালে টেস্টাইল শিল্প | ৪২ টা | ৭০০০০ টা |
চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি | ৪% | ৩০০০% |
সিমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি | ২% | ৫০০% |
চালের দাম | ১ বস্তা ৫০ রুপি | ১ বস্তা ১৮ রুপি |
কৃষি বীজ পেত | ১০% | ৯০% |
ট্রাক্টর | ৯% | ৯১% |
সিভিল সার্ভিসে | ১৬% | ৮৪% |
ফরেন সার্ভিসে | ১৫% | ৮৫ % |
আর্মিতে | ৪% | ৯৬% |
বিদ্যুৎ | ১৭ % | ৮৩% |
শিক্ষায় বরাদ্ধ | ১১% | ৮৯% |
স্কলারশিপ | ১% | ৯৯% |
স্বাস্থ্য | ২০ বছরে বেড়েছে ৬ টা বেড | ২০ বছরে বেড়েছে ২৬০০ বেড |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ; পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনা মূলক চিত্র ১৯৭১- ২০১৮
ঘটনা প্রবাহ | বাংলাদেশ | পাকিস্তান |
---|---|---|
আয়তন | ২৪৬০৩৭ বর্গ কিঃমিঃ | ৮৮১৯১৩ বর্গ কিঃমিঃ |
জনসংখ্যা | ১৬ কোটি ৮ লক্ষ | ২০ কোটি ৭৮ লক্ষ |
আয়তনে বিশ্বে অবস্থান | ৭৮ / ৯৩ | ৩৬ |
জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান | ৭ | ৫ |
পুরুষ - মহিলা অনুপাত | ১০০.৩ঃ ১০০ | ১০০.৫ঃ১০০ |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১০৯০ জন ( প্রতি বর্গ কিঃমিঃ ) | ২৫১ জন ( প্রতি বর্গ কিঃমিঃ) |
শিশু মৃত্যু হার ( এক বছরের নিচে ) | ২৮ জন ( প্রতি হাজারে ) | ৭৮ জন ( প্রতি হাজারে ) |
প্রত্যাশিত গড় আয়ু | ৭১.৬ বছর | ৬০ বছর |
স্বাক্ষরতার হার | ৭২% | ৫৮% |
দারিদ্র সীমা | ২৪.৩% | ৫১% |
অতি দারিদ্র | ১২.৯% | ২৯% |
GDP প্রবৃদ্ধির হার | ৭.৬৫ % | ৪.৭০% |
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৭% | ২.১০% |
সরকারী হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা | ১৬৫২ জন | x |
স্থূল শিশুর জন্মহার ও মৃত্যুহার | ১৮.৭ / ৫.১ [ প্রতি হাজারে ] | x |
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা | ২০৩৯ জন | x |
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের হার | ৭৫ % | x |
চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয় | ১৭৫২ মার্কিন ডলার | ১৬৪১ মার্কিন ডলার |
চলতি মূল্যে মাথাপিছু GDP | ১৬৭৭ মার্কিন ডলার | ১৪৬৮ মার্কিন ডলার |
GDP তে কৃষি ঃ শিল্পঃ সেবা | ১৪.১০% ঃ ৩৩.৭১% ঃ ৫২.১৮% | x |
মূল্যস্ফীতি | ৫.৮৩% | x |
মোট ব্যাংক | ৫৭ টি | ৮২ টি |
সরকারী বানিজ্যিক ব্যাংক | ৬ টি | ৬ টি |
বিশেষায়িত ব্যাংক | ২ টি | ২ টি |
বেসরকারি বানিজ্যিক ব্যাংক | ৪০ টি | ৩৮ টি |
বিদেশী বানিজ্যিক ব্যাংক | ৯ টি | ৭ টি |
ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান | ৩৪ টি | ১৯ টি |
মোট বীমা | ৭৮ টি | x |
সরকারী জীবন বীমা | ১ টি | x |
সরকারী সাধারন বীমা | ১ টি | x |
বিদেশী বীমা | ১ টি | x |
সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে | সৌদি আরব থেকে | x |
সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় | যুক্তরাষ্ট্রে | x |
সবচেয়ে আমদানি হয় | চীন থেকে | x |
মেডিসিন রপ্তানি করা হয় | ১৪৫ দেশে | x |
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা | ১৩৮৪৬ মেঃওঃ | x |
আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র | ২৭ টি | x |
প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাথমিক মজুদ | ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট | x |
প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য মজুদ | ২৭.৭৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট | x |
মোবাইল গ্রাহক | ১৪.৭ কোটি | x |
ইন্টারনেট গ্রাহক | ৮.০৮ কোটি | x |
বেশি সাহায্য প্রদানকারী দেশ | জাপান | x |
বেশি সাহায্যকারী সংস্থা | IDA | x |
১ মার্কিন ডলার | ৮০ টাকা | ১২৫ পাকিস্তানি রুপি |
সর্বশেষ বাজেট | ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি ( ৪৮ তম বাজেট ) | x |
প্রথম বাজেট | ৭৮৬ কোটি টাকা | x |
পোশাক শিল্পে অবস্থান | ২য় | x |
ক্রিকেট- ওয়ানডেঃটেস্টঃT20 | ৭ঃ৯ঃ১০ | ৫ঃ৭ঃ১ |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন
ভদ্রতা ও শালীনতার সহিত মতামত দিন